Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
655674 | 2023 | 0 | 1.418,54 | INSCRITO |
655674 | 2023 | 1 | 94,57 | INSCRITO |
655674 | 2023 | 2 | 94,57 | INSCRITO |
655674 | 2023 | 3 | 94,57 | INSCRITO |
655674 | 2023 | 4 | 94,57 | INSCRITO |
655674 | 2023 | 5 | 94,57 | INSCRITO |
655674 | 2023 | 6 | 94,57 | INSCRITO |
655674 | 2023 | 7 | 94,57 | INSCRITO |
655674 | 2023 | 8 | 94,57 | INSCRITO |
655674 | 2023 | 9 | 94,57 | INSCRITO |
655674 | 2023 | 10 | 94,57 | INSCRITO |
655674 | 2023 | 11 | 94,57 | INSCRITO |
655674 | 2023 | 12 | 94,57 | INSCRITO |
655674 | 2023 | 13 | 94,57 | INSCRITO |
655674 | 2023 | 14 | 94,57 | INSCRITO |
655674 | 2023 | 15 | 94,56 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.837,08
Valor original total da dívida: R$ 2.837,08
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32