Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
628372 | 2023 | 9 | 6.182,66 | INSCRITO |
628372 | 2023 | 10 | 6.182,66 | INSCRITO |
628372 | 2023 | 11 | 6.182,66 | INSCRITO |
628372 | 2023 | 12 | 6.182,66 | INSCRITO |
628372 | 2023 | 13 | 6.182,66 | INSCRITO |
628372 | 2023 | 14 | 6.182,66 | INSCRITO |
628372 | 2023 | 15 | 6.182,66 | INSCRITO |
628372 | 2023 | 16 | 6.182,66 | INSCRITO |
628372 | 2023 | 17 | 6.182,66 | INSCRITO |
628372 | 2023 | 18 | 6.182,66 | INSCRITO |
628372 | 2023 | 19 | 6.182,66 | INSCRITO |
628372 | 2023 | 20 | 6.182,66 | INSCRITO |
628372 | 2023 | 21 | 6.182,66 | INSCRITO |
628372 | 2023 | 22 | 6.182,66 | INSCRITO |
628372 | 2023 | 23 | 6.182,66 | INSCRITO |
628372 | 2023 | 24 | 6.182,66 | INSCRITO |
628372 | 2023 | 25 | 6.182,66 | INSCRITO |
628372 | 2023 | 26 | 6.182,66 | INSCRITO |
628372 | 2023 | 27 | 6.182,66 | INSCRITO |
628372 | 2023 | 28 | 6.182,66 | INSCRITO |
628372 | 2023 | 29 | 6.182,66 | INSCRITO |
628372 | 2023 | 30 | 6.182,66 | INSCRITO |
628372 | 2023 | 31 | 6.182,66 | INSCRITO |
628372 | 2023 | 32 | 6.182,66 | INSCRITO |
628372 | 2023 | 33 | 6.182,66 | INSCRITO |
628372 | 2023 | 34 | 6.182,66 | INSCRITO |
628372 | 2023 | 35 | 6.182,66 | INSCRITO |
628372 | 2023 | 36 | 6.182,66 | INSCRITO |
628372 | 2023 | 37 | 6.182,66 | INSCRITO |
628372 | 2023 | 38 | 6.182,66 | INSCRITO |
628372 | 2023 | 39 | 6.182,66 | INSCRITO |
628372 | 2023 | 40 | 6.182,66 | INSCRITO |
628372 | 2023 | 41 | 6.182,66 | INSCRITO |
628372 | 2023 | 42 | 6.182,66 | INSCRITO |
628372 | 2023 | 43 | 6.182,66 | INSCRITO |
628372 | 2023 | 44 | 6.182,66 | INSCRITO |
628372 | 2023 | 45 | 6.182,66 | INSCRITO |
628372 | 2023 | 46 | 6.182,66 | INSCRITO |
628372 | 2023 | 47 | 6.182,66 | INSCRITO |
628372 | 2023 | 48 | 6.182,56 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 247.306,30
Valor original total da dívida: R$ 247.306,30
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32