Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 853516 - JOSE ARAUJO ALVES DE LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
653179 2023 6 105,99 INSCRITO
653179 2023 7 105,99 INSCRITO
653179 2023 8 105,99 INSCRITO
653179 2023 9 105,99 INSCRITO
653179 2023 10 105,99 INSCRITO
653179 2023 11 105,99 INSCRITO
653179 2023 12 105,99 INSCRITO
653179 2023 13 105,99 INSCRITO
653179 2023 14 105,99 INSCRITO
653179 2023 15 105,99 INSCRITO
653179 2023 16 105,99 INSCRITO
653179 2023 17 105,99 INSCRITO
653179 2023 18 105,99 INSCRITO
653179 2023 19 105,99 INSCRITO
653179 2023 20 105,99 INSCRITO
653179 2023 21 105,99 INSCRITO
653179 2023 22 105,99 INSCRITO
653179 2023 23 105,99 INSCRITO
653179 2023 24 106,07 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.013,89

Valor original total da dívida: R$ 2.013,89

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito