Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
627044 | 2023 | 4 | 131,48 | INSCRITO |
627044 | 2023 | 9 | 131,48 | INSCRITO |
627044 | 2023 | 11 | 131,48 | INSCRITO |
627044 | 2023 | 12 | 131,48 | INSCRITO |
627044 | 2023 | 13 | 131,48 | INSCRITO |
627044 | 2023 | 14 | 131,48 | INSCRITO |
627044 | 2023 | 15 | 131,48 | INSCRITO |
627044 | 2023 | 16 | 131,48 | INSCRITO |
627044 | 2023 | 17 | 131,48 | INSCRITO |
627044 | 2023 | 18 | 131,48 | INSCRITO |
627044 | 2023 | 19 | 131,48 | INSCRITO |
627044 | 2023 | 20 | 131,48 | INSCRITO |
627044 | 2023 | 21 | 131,48 | INSCRITO |
627044 | 2023 | 22 | 131,48 | INSCRITO |
627044 | 2023 | 23 | 131,48 | INSCRITO |
627044 | 2023 | 24 | 131,48 | INSCRITO |
627044 | 2023 | 25 | 131,48 | INSCRITO |
627044 | 2023 | 26 | 131,48 | INSCRITO |
627044 | 2023 | 27 | 131,48 | INSCRITO |
627044 | 2023 | 29 | 131,48 | INSCRITO |
627044 | 2023 | 30 | 131,48 | INSCRITO |
627044 | 2023 | 31 | 131,48 | INSCRITO |
627044 | 2023 | 32 | 131,48 | INSCRITO |
627044 | 2023 | 33 | 131,48 | INSCRITO |
627044 | 2023 | 34 | 131,48 | INSCRITO |
627044 | 2023 | 35 | 131,48 | INSCRITO |
627044 | 2023 | 36 | 131,48 | INSCRITO |
627044 | 2023 | 37 | 131,48 | INSCRITO |
627044 | 2023 | 38 | 131,48 | INSCRITO |
627044 | 2023 | 39 | 131,48 | INSCRITO |
627044 | 2023 | 40 | 131,48 | INSCRITO |
627044 | 2023 | 41 | 131,48 | INSCRITO |
627044 | 2023 | 42 | 131,48 | INSCRITO |
627044 | 2023 | 43 | 131,48 | INSCRITO |
627044 | 2023 | 44 | 131,48 | INSCRITO |
627044 | 2023 | 45 | 131,48 | INSCRITO |
627044 | 2023 | 46 | 131,48 | INSCRITO |
627044 | 2023 | 47 | 131,48 | INSCRITO |
627044 | 2023 | 48 | 131,62 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 5.127,86
Valor original total da dívida: R$ 5.127,86
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32