Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
655618 | 2023 | 2 | 94,89 | INSCRITO |
655618 | 2023 | 3 | 94,89 | INSCRITO |
655618 | 2023 | 4 | 94,89 | INSCRITO |
655618 | 2023 | 5 | 94,89 | INSCRITO |
655618 | 2023 | 6 | 94,89 | INSCRITO |
655618 | 2023 | 7 | 94,89 | INSCRITO |
655618 | 2023 | 8 | 94,89 | INSCRITO |
655618 | 2023 | 9 | 94,89 | INSCRITO |
655618 | 2023 | 10 | 94,89 | INSCRITO |
655618 | 2023 | 11 | 94,89 | INSCRITO |
655618 | 2023 | 12 | 94,89 | INSCRITO |
655618 | 2023 | 13 | 94,88 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.138,67
Valor original total da dívida: R$ 1.138,67
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32