Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 852680 - VANDERLEI DE SOUSA JERONIMO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
654191 2023 5 62,28 INSCRITO
654191 2023 6 62,28 INSCRITO
654191 2023 7 62,28 INSCRITO
654191 2023 8 62,28 INSCRITO
654191 2023 9 62,28 INSCRITO
654191 2023 10 62,28 INSCRITO
654191 2023 11 62,28 INSCRITO
654191 2023 12 62,28 INSCRITO
654191 2023 13 62,28 INSCRITO
654191 2023 14 62,28 INSCRITO
654191 2023 15 62,28 INSCRITO
654191 2023 16 62,28 INSCRITO
654191 2023 17 62,28 INSCRITO
654191 2023 18 62,21 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 871,85

Valor original total da dívida: R$ 871,85

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito