Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 852498 - GLAILSON CRISOSTOMO FERNANDES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
655748 2023 0 7.418,26 INSCRITO
655748 2023 1 309,09 INSCRITO
655748 2023 2 309,09 INSCRITO
655748 2023 3 309,09 INSCRITO
655748 2023 4 309,09 INSCRITO
655748 2023 5 309,09 INSCRITO
655748 2023 6 309,09 INSCRITO
655748 2023 7 309,09 INSCRITO
655748 2023 8 309,09 INSCRITO
655748 2023 9 309,09 INSCRITO
655748 2023 10 309,09 INSCRITO
655748 2023 11 309,09 INSCRITO
655748 2023 12 309,09 INSCRITO
655748 2023 13 309,09 INSCRITO
655748 2023 14 309,09 INSCRITO
655748 2023 15 309,09 INSCRITO
655748 2023 16 309,09 INSCRITO
655748 2023 17 309,09 INSCRITO
655748 2023 18 309,09 INSCRITO
655748 2023 19 309,09 INSCRITO
655748 2023 20 309,09 INSCRITO
655748 2023 21 309,09 INSCRITO
655748 2023 22 309,09 INSCRITO
655748 2023 23 309,09 INSCRITO
655748 2023 24 309,19 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 14.836,52

Valor original total da dívida: R$ 14.836,52

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito