Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
629467 | 2023 | 4 | 241,26 | INSCRITO |
629467 | 2023 | 5 | 241,26 | INSCRITO |
629467 | 2023 | 6 | 241,26 | INSCRITO |
629467 | 2023 | 7 | 241,26 | INSCRITO |
629467 | 2023 | 8 | 241,26 | INSCRITO |
629467 | 2023 | 9 | 241,26 | INSCRITO |
629467 | 2023 | 10 | 241,26 | INSCRITO |
629467 | 2023 | 11 | 241,26 | INSCRITO |
629467 | 2023 | 12 | 241,26 | INSCRITO |
629467 | 2023 | 13 | 241,26 | INSCRITO |
629467 | 2023 | 14 | 241,26 | INSCRITO |
629467 | 2023 | 15 | 241,26 | INSCRITO |
629467 | 2023 | 16 | 241,26 | INSCRITO |
629467 | 2023 | 17 | 241,26 | INSCRITO |
629467 | 2023 | 18 | 241,26 | INSCRITO |
629467 | 2023 | 19 | 241,26 | INSCRITO |
629467 | 2023 | 20 | 241,26 | INSCRITO |
629467 | 2023 | 21 | 241,26 | INSCRITO |
629467 | 2023 | 22 | 241,26 | INSCRITO |
629467 | 2023 | 23 | 241,26 | INSCRITO |
629467 | 2023 | 24 | 241,20 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 5.066,40
Valor original total da dívida: R$ 5.066,40
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32