Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 851188 - VALDERLANIO MUNIZ FERNANDES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
654246 2023 3 75,25 INSCRITO
654246 2023 4 75,25 INSCRITO
654246 2023 5 75,25 INSCRITO
654246 2023 6 75,25 INSCRITO
654246 2023 7 75,25 INSCRITO
654246 2023 8 75,25 INSCRITO
654246 2023 9 75,25 INSCRITO
654246 2023 10 75,25 INSCRITO
654246 2023 11 75,25 INSCRITO
654246 2023 12 75,25 INSCRITO
654246 2023 13 75,25 INSCRITO
654246 2023 14 75,25 INSCRITO
654246 2023 15 75,25 INSCRITO
654246 2023 16 75,25 INSCRITO
654246 2023 17 75,25 INSCRITO
654246 2023 18 75,25 INSCRITO
654246 2023 19 75,25 INSCRITO
654246 2023 20 75,25 INSCRITO
654246 2023 21 75,25 INSCRITO
654246 2023 22 75,25 INSCRITO
654246 2023 23 75,25 INSCRITO
654246 2023 24 75,14 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.655,39

Valor original total da dívida: R$ 1.655,39

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito