Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 851123 - JERRY GOMES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
655573 2023 0 1.112,30 INSCRITO
655573 2023 1 46,35 INSCRITO
655573 2023 2 46,35 INSCRITO
655573 2023 3 46,35 INSCRITO
655573 2023 4 46,35 INSCRITO
655573 2023 5 46,35 INSCRITO
655573 2023 6 46,35 INSCRITO
655573 2023 7 46,35 INSCRITO
655573 2023 8 46,35 INSCRITO
655573 2023 9 46,35 INSCRITO
655573 2023 10 46,35 INSCRITO
655573 2023 11 46,35 INSCRITO
655573 2023 12 46,35 INSCRITO
655573 2023 13 46,35 INSCRITO
655573 2023 14 46,35 INSCRITO
655573 2023 15 46,35 INSCRITO
655573 2023 16 46,35 INSCRITO
655573 2023 17 46,35 INSCRITO
655573 2023 18 46,35 INSCRITO
655573 2023 19 46,35 INSCRITO
655573 2023 20 46,35 INSCRITO
655573 2023 21 46,35 INSCRITO
655573 2023 22 46,35 INSCRITO
655573 2023 23 46,35 INSCRITO
655573 2023 24 46,25 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.224,60

Valor original total da dívida: R$ 2.224,60

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito