Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 850877 - LEONARDO FELIPE DO CARMO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
621055 2023 0 795,98 INSCRITO
621055 2023 1 79,60 INSCRITO
621055 2023 2 79,60 INSCRITO
621055 2023 3 79,60 INSCRITO
621055 2023 4 79,60 INSCRITO
621055 2023 5 79,60 INSCRITO
621055 2023 6 79,60 INSCRITO
621055 2023 7 79,60 INSCRITO
621055 2023 8 79,60 INSCRITO
621055 2023 9 79,60 INSCRITO
621055 2023 10 79,58 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.591,96

Valor original total da dívida: R$ 1.591,96

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito