Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
628826 | 2023 | 0 | 615,81 | INSCRITO |
628826 | 2023 | 1 | 102,63 | INSCRITO |
628826 | 2023 | 2 | 102,63 | INSCRITO |
628826 | 2023 | 3 | 102,63 | INSCRITO |
628826 | 2023 | 4 | 102,63 | INSCRITO |
628826 | 2023 | 5 | 102,63 | INSCRITO |
628826 | 2023 | 6 | 102,66 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 1.231,62
Valor original total da dívida: R$ 1.231,62
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32