Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 850662 - THIAGO CESAR VASCONCELOS DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
655766 2023 0 8.477,74 INSCRITO
655766 2023 1 353,24 INSCRITO
655766 2023 2 353,24 INSCRITO
655766 2023 3 353,24 INSCRITO
655766 2023 4 353,24 INSCRITO
655766 2023 5 353,24 INSCRITO
655766 2023 6 353,24 INSCRITO
655766 2023 7 353,24 INSCRITO
655766 2023 8 353,24 INSCRITO
655766 2023 9 353,24 INSCRITO
655766 2023 10 353,24 INSCRITO
655766 2023 11 353,24 INSCRITO
655766 2023 12 353,24 INSCRITO
655766 2023 13 353,24 INSCRITO
655766 2023 14 353,24 INSCRITO
655766 2023 15 353,24 INSCRITO
655766 2023 16 353,24 INSCRITO
655766 2023 17 353,24 INSCRITO
655766 2023 18 353,24 INSCRITO
655766 2023 19 353,24 INSCRITO
655766 2023 20 353,24 INSCRITO
655766 2023 21 353,24 INSCRITO
655766 2023 22 353,24 INSCRITO
655766 2023 23 353,24 INSCRITO
655766 2023 24 353,22 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 16.955,48

Valor original total da dívida: R$ 16.955,48

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito