Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 850579 - PATRICIA CARNEIRO BARROS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
626080 2023 9 52,31 INSCRITO
626080 2023 10 52,31 INSCRITO
626080 2023 11 52,31 INSCRITO
626080 2023 12 52,31 INSCRITO
626080 2023 13 52,31 INSCRITO
626080 2023 14 52,31 INSCRITO
626080 2023 15 52,31 INSCRITO
626080 2023 16 52,31 INSCRITO
626080 2023 17 52,31 INSCRITO
626080 2023 18 52,31 INSCRITO
626080 2023 19 52,31 INSCRITO
626080 2023 20 52,31 INSCRITO
626080 2023 21 52,31 INSCRITO
626080 2023 22 52,31 INSCRITO
626080 2023 23 52,31 INSCRITO
626080 2023 24 52,31 INSCRITO
626080 2023 25 52,31 INSCRITO
626080 2023 26 52,31 INSCRITO
626080 2023 27 52,31 INSCRITO
626080 2023 28 52,31 INSCRITO
626080 2023 29 52,31 INSCRITO
626080 2023 30 52,31 INSCRITO
626080 2023 31 52,31 INSCRITO
626080 2023 32 52,47 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.255,60

Valor original total da dívida: R$ 1.255,60

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito