Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
629403 | 2023 | 8 | 67,05 | INSCRITO |
629403 | 2023 | 9 | 67,05 | INSCRITO |
629403 | 2023 | 10 | 67,05 | INSCRITO |
629403 | 2023 | 11 | 67,05 | INSCRITO |
629403 | 2023 | 12 | 67,05 | INSCRITO |
629403 | 2023 | 13 | 67,05 | INSCRITO |
629403 | 2023 | 14 | 67,05 | INSCRITO |
629403 | 2023 | 15 | 67,05 | INSCRITO |
629403 | 2023 | 16 | 67,05 | INSCRITO |
629403 | 2023 | 17 | 67,05 | INSCRITO |
629403 | 2023 | 18 | 67,05 | INSCRITO |
629403 | 2023 | 19 | 67,05 | INSCRITO |
629403 | 2023 | 20 | 67,05 | INSCRITO |
629403 | 2023 | 21 | 67,05 | INSCRITO |
629403 | 2023 | 22 | 67,05 | INSCRITO |
629403 | 2023 | 23 | 67,05 | INSCRITO |
629403 | 2023 | 24 | 67,05 | INSCRITO |
629403 | 2023 | 25 | 67,05 | INSCRITO |
629403 | 2023 | 26 | 67,05 | INSCRITO |
629403 | 2023 | 27 | 67,05 | INSCRITO |
629403 | 2023 | 28 | 67,05 | INSCRITO |
629403 | 2023 | 29 | 67,05 | INSCRITO |
629403 | 2023 | 30 | 67,05 | INSCRITO |
629403 | 2023 | 31 | 67,05 | INSCRITO |
629403 | 2023 | 32 | 67,05 | INSCRITO |
629403 | 2023 | 33 | 67,05 | INSCRITO |
629403 | 2023 | 34 | 67,05 | INSCRITO |
629403 | 2023 | 35 | 67,05 | INSCRITO |
629403 | 2023 | 36 | 67,05 | INSCRITO |
629403 | 2023 | 37 | 67,05 | INSCRITO |
629403 | 2023 | 38 | 67,05 | INSCRITO |
629403 | 2023 | 39 | 67,05 | INSCRITO |
629403 | 2023 | 40 | 67,05 | INSCRITO |
629403 | 2023 | 41 | 67,05 | INSCRITO |
629403 | 2023 | 42 | 67,05 | INSCRITO |
629403 | 2023 | 43 | 67,05 | INSCRITO |
629403 | 2023 | 44 | 67,05 | INSCRITO |
629403 | 2023 | 45 | 67,05 | INSCRITO |
629403 | 2023 | 46 | 67,05 | INSCRITO |
629403 | 2023 | 47 | 67,05 | INSCRITO |
629403 | 2023 | 48 | 67,14 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.749,14
Valor original total da dívida: R$ 2.749,14
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32