Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
629394 | 2023 | 8 | 307,21 | INSCRITO |
629394 | 2023 | 9 | 307,21 | INSCRITO |
629394 | 2023 | 10 | 307,21 | INSCRITO |
629394 | 2023 | 11 | 307,21 | INSCRITO |
629394 | 2023 | 12 | 307,21 | INSCRITO |
629394 | 2023 | 13 | 307,21 | INSCRITO |
629394 | 2023 | 14 | 307,21 | INSCRITO |
629394 | 2023 | 15 | 307,21 | INSCRITO |
629394 | 2023 | 16 | 307,21 | INSCRITO |
629394 | 2023 | 17 | 307,21 | INSCRITO |
629394 | 2023 | 18 | 307,21 | INSCRITO |
629394 | 2023 | 19 | 307,21 | INSCRITO |
629394 | 2023 | 20 | 307,21 | INSCRITO |
629394 | 2023 | 21 | 307,21 | INSCRITO |
629394 | 2023 | 22 | 307,21 | INSCRITO |
629394 | 2023 | 23 | 307,21 | INSCRITO |
629394 | 2023 | 24 | 307,30 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 5.222,66
Valor original total da dívida: R$ 5.222,66
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32