Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 81817 - LEOPOLDO FRUTUOSO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
655963 2023 2 555,32 INSCRITO
655963 2023 3 555,32 INSCRITO
655963 2023 4 555,32 INSCRITO
655963 2023 5 555,32 INSCRITO
655963 2023 6 555,32 INSCRITO
655963 2023 7 555,32 INSCRITO
655963 2023 8 555,32 INSCRITO
655963 2023 9 555,32 INSCRITO
655963 2023 10 555,32 INSCRITO
655963 2023 11 555,32 INSCRITO
655963 2023 12 555,32 INSCRITO
655963 2023 13 555,32 INSCRITO
655963 2023 14 555,32 INSCRITO
655963 2023 15 555,32 INSCRITO
655963 2023 16 555,32 INSCRITO
655963 2023 17 555,32 INSCRITO
655963 2023 18 555,32 INSCRITO
655963 2023 19 555,32 INSCRITO
655963 2023 20 555,32 INSCRITO
655963 2023 21 555,32 INSCRITO
655963 2023 22 555,32 INSCRITO
655963 2023 23 555,32 INSCRITO
655963 2023 24 555,30 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 12.772,34

Valor original total da dívida: R$ 12.772,34

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito