Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
654973 | 2023 | 3 | 302,75 | INSCRITO |
654973 | 2023 | 4 | 302,75 | INSCRITO |
654973 | 2023 | 5 | 302,75 | INSCRITO |
654973 | 2023 | 6 | 302,75 | INSCRITO |
654973 | 2023 | 7 | 302,75 | INSCRITO |
654973 | 2023 | 8 | 302,75 | INSCRITO |
654973 | 2023 | 9 | 302,75 | INSCRITO |
654973 | 2023 | 10 | 302,75 | INSCRITO |
654973 | 2023 | 11 | 302,75 | INSCRITO |
654973 | 2023 | 12 | 302,75 | INSCRITO |
654973 | 2023 | 13 | 302,75 | INSCRITO |
654973 | 2023 | 14 | 302,75 | INSCRITO |
654973 | 2023 | 15 | 302,75 | INSCRITO |
654973 | 2023 | 16 | 302,75 | INSCRITO |
654973 | 2023 | 17 | 302,75 | INSCRITO |
654973 | 2023 | 18 | 302,75 | INSCRITO |
654973 | 2023 | 19 | 302,75 | INSCRITO |
654973 | 2023 | 20 | 302,75 | INSCRITO |
654973 | 2023 | 21 | 302,75 | INSCRITO |
654973 | 2023 | 22 | 302,75 | INSCRITO |
654973 | 2023 | 23 | 302,75 | INSCRITO |
654973 | 2023 | 24 | 302,77 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 6.660,52
Valor original total da dívida: R$ 6.660,52
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32