Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
629313 | 2023 | 8 | 91,65 | INSCRITO |
629313 | 2023 | 9 | 91,65 | INSCRITO |
629313 | 2023 | 10 | 91,65 | INSCRITO |
629313 | 2023 | 11 | 91,65 | INSCRITO |
629313 | 2023 | 12 | 91,65 | INSCRITO |
629313 | 2023 | 13 | 91,65 | INSCRITO |
629313 | 2023 | 14 | 91,65 | INSCRITO |
629313 | 2023 | 15 | 91,65 | INSCRITO |
629313 | 2023 | 16 | 91,65 | INSCRITO |
629313 | 2023 | 17 | 91,65 | INSCRITO |
629313 | 2023 | 18 | 91,65 | INSCRITO |
629313 | 2023 | 19 | 91,65 | INSCRITO |
629313 | 2023 | 20 | 91,65 | INSCRITO |
629313 | 2023 | 21 | 91,65 | INSCRITO |
629313 | 2023 | 22 | 91,65 | INSCRITO |
629313 | 2023 | 23 | 91,65 | INSCRITO |
629313 | 2023 | 24 | 91,65 | INSCRITO |
629313 | 2023 | 25 | 91,65 | INSCRITO |
629313 | 2023 | 26 | 91,65 | INSCRITO |
629313 | 2023 | 27 | 91,65 | INSCRITO |
629313 | 2023 | 28 | 91,65 | INSCRITO |
629313 | 2023 | 29 | 91,65 | INSCRITO |
629313 | 2023 | 30 | 91,65 | INSCRITO |
629313 | 2023 | 31 | 91,65 | INSCRITO |
629313 | 2023 | 32 | 91,65 | INSCRITO |
629313 | 2023 | 33 | 91,65 | INSCRITO |
629313 | 2023 | 34 | 91,65 | INSCRITO |
629313 | 2023 | 35 | 91,65 | INSCRITO |
629313 | 2023 | 36 | 91,65 | INSCRITO |
629313 | 2023 | 37 | 91,65 | INSCRITO |
629313 | 2023 | 38 | 91,65 | INSCRITO |
629313 | 2023 | 39 | 91,65 | INSCRITO |
629313 | 2023 | 40 | 91,65 | INSCRITO |
629313 | 2023 | 41 | 91,65 | INSCRITO |
629313 | 2023 | 42 | 91,65 | INSCRITO |
629313 | 2023 | 43 | 91,65 | INSCRITO |
629313 | 2023 | 44 | 91,65 | INSCRITO |
629313 | 2023 | 45 | 91,65 | INSCRITO |
629313 | 2023 | 46 | 91,65 | INSCRITO |
629313 | 2023 | 47 | 91,65 | INSCRITO |
629313 | 2023 | 48 | 91,78 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.757,78
Valor original total da dívida: R$ 3.757,78
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32