Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 80661 - ALTOMIR VIEIRA DA SILVA JUNIOR

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
655152 2023 2 1.204,57 INSCRITO
655152 2023 3 1.204,57 INSCRITO
655152 2023 4 1.204,57 INSCRITO
655152 2023 5 1.204,57 INSCRITO
655152 2023 6 1.204,57 INSCRITO
655152 2023 7 1.204,57 INSCRITO
655152 2023 8 1.204,57 INSCRITO
655152 2023 9 1.204,57 INSCRITO
655152 2023 10 1.204,57 INSCRITO
655152 2023 11 1.204,57 INSCRITO
655152 2023 12 1.204,57 INSCRITO
655152 2023 13 1.204,57 INSCRITO
655152 2023 14 1.204,57 INSCRITO
655152 2023 15 1.204,57 INSCRITO
655152 2023 16 1.204,57 INSCRITO
655152 2023 17 1.204,57 INSCRITO
655152 2023 18 1.204,57 INSCRITO
655152 2023 19 1.204,57 INSCRITO
655152 2023 20 1.204,57 INSCRITO
655152 2023 21 1.204,57 INSCRITO
655152 2023 22 1.204,57 INSCRITO
655152 2023 23 1.204,57 INSCRITO
655152 2023 24 1.204,59 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 27.705,13

Valor original total da dívida: R$ 27.705,13

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito