Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 80545 - JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
629009 2023 0 877,41 INSCRITO
629009 2023 1 51,61 INSCRITO
629009 2023 2 51,61 INSCRITO
629009 2023 3 51,61 INSCRITO
629009 2023 4 51,61 INSCRITO
629009 2023 5 51,61 INSCRITO
629009 2023 6 51,61 INSCRITO
629009 2023 7 51,61 INSCRITO
629009 2023 8 51,61 INSCRITO
629009 2023 9 51,61 INSCRITO
629009 2023 10 51,61 INSCRITO
629009 2023 11 51,61 INSCRITO
629009 2023 12 51,61 INSCRITO
629009 2023 13 51,61 INSCRITO
629009 2023 14 51,61 INSCRITO
629009 2023 15 51,61 INSCRITO
629009 2023 16 51,61 INSCRITO
629009 2023 17 51,65 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.754,82

Valor original total da dívida: R$ 1.754,82

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito