Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 80144 - ANTONIO AIRTON LIMA DE MOURA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
655727 2023 2 660,93 INSCRITO
655727 2023 3 660,93 INSCRITO
655727 2023 4 660,93 INSCRITO
655727 2023 5 660,93 INSCRITO
655727 2023 6 660,93 INSCRITO
655727 2023 7 660,93 INSCRITO
655727 2023 8 660,93 INSCRITO
655727 2023 9 660,93 INSCRITO
655727 2023 10 660,93 INSCRITO
655727 2023 11 660,93 INSCRITO
655727 2023 12 660,93 INSCRITO
655727 2023 13 660,93 INSCRITO
655727 2023 14 660,93 INSCRITO
655727 2023 15 660,93 INSCRITO
655727 2023 16 660,93 INSCRITO
655727 2023 17 660,93 INSCRITO
655727 2023 18 660,93 INSCRITO
655727 2023 19 660,93 INSCRITO
655727 2023 20 660,93 INSCRITO
655727 2023 21 660,93 INSCRITO
655727 2023 22 660,93 INSCRITO
655727 2023 23 660,93 INSCRITO
655727 2023 24 660,82 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 15.201,28

Valor original total da dívida: R$ 15.201,28

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito