Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
653430 | 2023 | 0 | 1.010,86 | INSCRITO |
653430 | 2023 | 1 | 101,09 | INSCRITO |
653430 | 2023 | 2 | 101,09 | INSCRITO |
653430 | 2023 | 3 | 101,09 | INSCRITO |
653430 | 2023 | 4 | 101,09 | INSCRITO |
653430 | 2023 | 5 | 101,09 | INSCRITO |
653430 | 2023 | 6 | 101,09 | INSCRITO |
653430 | 2023 | 7 | 101,09 | INSCRITO |
653430 | 2023 | 8 | 101,09 | INSCRITO |
653430 | 2023 | 9 | 101,09 | INSCRITO |
653430 | 2023 | 10 | 101,05 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.021,72
Valor original total da dívida: R$ 2.021,72
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32