Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 73264 - JOELIA TEIXEIRA DO NASCIMENTO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
628437 2023 9 238,77 INSCRITO
628437 2023 10 238,77 INSCRITO
628437 2023 11 238,77 INSCRITO
628437 2023 12 238,77 INSCRITO
628437 2023 13 238,77 INSCRITO
628437 2023 14 238,77 INSCRITO
628437 2023 15 238,77 INSCRITO
628437 2023 16 238,77 INSCRITO
628437 2023 17 238,77 INSCRITO
628437 2023 18 238,77 INSCRITO
628437 2023 19 238,77 INSCRITO
628437 2023 20 238,77 INSCRITO
628437 2023 21 238,77 INSCRITO
628437 2023 22 238,77 INSCRITO
628437 2023 23 238,77 INSCRITO
628437 2023 24 238,71 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.820,26

Valor original total da dívida: R$ 3.820,26

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito