Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 71598 - ANTONIO ROBERTO CARLOS MARTINS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
621239 2023 11 235,83 INSCRITO
621239 2023 12 235,83 INSCRITO
621239 2023 13 235,83 INSCRITO
621239 2023 14 235,83 INSCRITO
621239 2023 15 235,83 INSCRITO
621239 2023 16 235,83 INSCRITO
621239 2023 17 235,83 INSCRITO
621239 2023 18 235,83 INSCRITO
621239 2023 19 235,83 INSCRITO
621239 2023 20 235,83 INSCRITO
621239 2023 21 235,83 INSCRITO
621239 2023 22 235,83 INSCRITO
621239 2023 23 235,83 INSCRITO
621239 2023 24 235,73 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.301,52

Valor original total da dívida: R$ 3.301,52

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito