Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
653466 | 2023 | 3 | 46,35 | INSCRITO |
653466 | 2023 | 4 | 46,35 | INSCRITO |
653466 | 2023 | 5 | 46,35 | INSCRITO |
653466 | 2023 | 6 | 46,35 | INSCRITO |
653466 | 2023 | 7 | 46,35 | INSCRITO |
653466 | 2023 | 8 | 46,35 | INSCRITO |
653466 | 2023 | 9 | 46,35 | INSCRITO |
653466 | 2023 | 10 | 46,35 | INSCRITO |
653466 | 2023 | 11 | 46,35 | INSCRITO |
653466 | 2023 | 12 | 46,35 | INSCRITO |
653466 | 2023 | 13 | 46,35 | INSCRITO |
653466 | 2023 | 14 | 46,35 | INSCRITO |
653466 | 2023 | 15 | 46,35 | INSCRITO |
653466 | 2023 | 16 | 46,35 | INSCRITO |
653466 | 2023 | 17 | 46,35 | INSCRITO |
653466 | 2023 | 18 | 46,35 | INSCRITO |
653466 | 2023 | 19 | 46,43 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 788,03
Valor original total da dívida: R$ 788,03
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32