Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 71027 - ANTONIA ROSIMEIRE SOUSA TORRES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
629370 2023 8 96,09 INSCRITO
629370 2023 9 96,09 INSCRITO
629370 2023 10 96,09 INSCRITO
629370 2023 11 96,09 INSCRITO
629370 2023 12 96,09 INSCRITO
629370 2023 13 96,09 INSCRITO
629370 2023 14 96,09 INSCRITO
629370 2023 15 96,09 INSCRITO
629370 2023 16 96,09 INSCRITO
629370 2023 17 96,09 INSCRITO
629370 2023 18 96,09 INSCRITO
629370 2023 19 96,09 INSCRITO
629370 2023 20 96,09 INSCRITO
629370 2023 21 96,09 INSCRITO
629370 2023 22 96,09 INSCRITO
629370 2023 23 96,09 INSCRITO
629370 2023 24 96,09 INSCRITO
629370 2023 25 96,09 INSCRITO
629370 2023 26 96,09 INSCRITO
629370 2023 27 96,09 INSCRITO
629370 2023 28 96,09 INSCRITO
629370 2023 29 96,09 INSCRITO
629370 2023 30 96,09 INSCRITO
629370 2023 31 96,09 INSCRITO
629370 2023 32 96,09 INSCRITO
629370 2023 33 96,09 INSCRITO
629370 2023 34 96,09 INSCRITO
629370 2023 35 96,09 INSCRITO
629370 2023 36 96,19 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.786,71

Valor original total da dívida: R$ 2.786,71

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito