Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 70889 - MARIA GLAUDENIA GOMES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
653250 2023 7 54,50 INSCRITO
653250 2023 8 54,50 INSCRITO
653250 2023 9 54,50 INSCRITO
653250 2023 10 54,50 INSCRITO
653250 2023 11 54,50 INSCRITO
653250 2023 12 54,50 INSCRITO
653250 2023 13 54,50 INSCRITO
653250 2023 14 54,50 INSCRITO
653250 2023 15 54,50 INSCRITO
653250 2023 16 54,50 INSCRITO
653250 2023 17 54,50 INSCRITO
653250 2023 18 54,50 INSCRITO
653250 2023 19 54,50 INSCRITO
653250 2023 20 54,51 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 763,01

Valor original total da dívida: R$ 763,01

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito