Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
655491 | 2023 | 2 | 64,23 | INSCRITO |
655491 | 2023 | 3 | 64,23 | INSCRITO |
655491 | 2023 | 4 | 64,23 | INSCRITO |
655491 | 2023 | 5 | 64,23 | INSCRITO |
655491 | 2023 | 6 | 64,23 | INSCRITO |
655491 | 2023 | 7 | 64,23 | INSCRITO |
655491 | 2023 | 8 | 64,23 | INSCRITO |
655491 | 2023 | 9 | 64,23 | INSCRITO |
655491 | 2023 | 10 | 64,23 | INSCRITO |
655491 | 2023 | 11 | 64,23 | INSCRITO |
655491 | 2023 | 12 | 64,23 | INSCRITO |
655491 | 2023 | 13 | 64,23 | INSCRITO |
655491 | 2023 | 14 | 64,23 | INSCRITO |
655491 | 2023 | 15 | 64,23 | INSCRITO |
655491 | 2023 | 16 | 64,23 | INSCRITO |
655491 | 2023 | 17 | 64,23 | INSCRITO |
655491 | 2023 | 18 | 64,23 | INSCRITO |
655491 | 2023 | 19 | 64,23 | INSCRITO |
655491 | 2023 | 20 | 64,23 | INSCRITO |
655491 | 2023 | 21 | 64,23 | INSCRITO |
655491 | 2023 | 22 | 64,23 | INSCRITO |
655491 | 2023 | 23 | 64,23 | INSCRITO |
655491 | 2023 | 24 | 64,14 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.477,20
Valor original total da dívida: R$ 1.477,20
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32