Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 69658 - ANA CLAUDIA MATEUS DO CARMO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
654086 2023 4 54,03 INSCRITO
654086 2023 5 54,03 INSCRITO
654086 2023 6 54,03 INSCRITO
654086 2023 7 54,03 INSCRITO
654086 2023 8 54,03 INSCRITO
654086 2023 9 54,03 INSCRITO
654086 2023 10 54,03 INSCRITO
654086 2023 11 54,03 INSCRITO
654086 2023 12 54,03 INSCRITO
654086 2023 13 54,03 INSCRITO
654086 2023 14 54,03 INSCRITO
654086 2023 15 54,03 INSCRITO
654086 2023 16 54,03 INSCRITO
654086 2023 17 54,03 INSCRITO
654086 2023 18 54,03 INSCRITO
654086 2023 19 54,03 INSCRITO
654086 2023 20 54,03 INSCRITO
654086 2023 21 54,03 INSCRITO
654086 2023 22 54,03 INSCRITO
654086 2023 23 54,03 INSCRITO
654086 2023 24 53,94 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.134,54

Valor original total da dívida: R$ 1.134,54

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito