Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
653433 | 2023 | 2 | 52,22 | INSCRITO |
653433 | 2023 | 3 | 52,22 | INSCRITO |
653433 | 2023 | 4 | 52,22 | INSCRITO |
653433 | 2023 | 5 | 52,22 | INSCRITO |
653433 | 2023 | 6 | 52,22 | INSCRITO |
653433 | 2023 | 7 | 52,22 | INSCRITO |
653433 | 2023 | 8 | 52,22 | INSCRITO |
653433 | 2023 | 9 | 52,22 | INSCRITO |
653433 | 2023 | 10 | 52,22 | INSCRITO |
653433 | 2023 | 11 | 52,22 | INSCRITO |
653433 | 2023 | 12 | 52,22 | INSCRITO |
653433 | 2023 | 13 | 52,22 | INSCRITO |
653433 | 2023 | 14 | 52,22 | INSCRITO |
653433 | 2023 | 15 | 52,22 | INSCRITO |
653433 | 2023 | 16 | 52,22 | INSCRITO |
653433 | 2023 | 17 | 52,22 | INSCRITO |
653433 | 2023 | 18 | 52,22 | INSCRITO |
653433 | 2023 | 19 | 52,22 | INSCRITO |
653433 | 2023 | 20 | 52,22 | INSCRITO |
653433 | 2023 | 21 | 52,22 | INSCRITO |
653433 | 2023 | 22 | 52,22 | INSCRITO |
653433 | 2023 | 23 | 52,22 | INSCRITO |
653433 | 2023 | 24 | 52,31 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.201,15
Valor original total da dívida: R$ 1.201,15
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32