Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 68512 - RODRIGO ROSAS NOGIMO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
654162 2023 2 92,71 INSCRITO
654162 2023 3 92,71 INSCRITO
654162 2023 4 92,71 INSCRITO
654162 2023 5 92,71 INSCRITO
654162 2023 6 92,71 INSCRITO
654162 2023 7 92,71 INSCRITO
654162 2023 8 92,71 INSCRITO
654162 2023 9 92,71 INSCRITO
654162 2023 10 92,71 INSCRITO
654162 2023 11 92,71 INSCRITO
654162 2023 12 92,71 INSCRITO
654162 2023 13 92,71 INSCRITO
654162 2023 14 92,71 INSCRITO
654162 2023 15 92,71 INSCRITO
654162 2023 16 92,71 INSCRITO
654162 2023 17 92,71 INSCRITO
654162 2023 18 92,71 INSCRITO
654162 2023 19 92,71 INSCRITO
654162 2023 20 92,71 INSCRITO
654162 2023 21 92,71 INSCRITO
654162 2023 22 92,71 INSCRITO
654162 2023 23 92,71 INSCRITO
654162 2023 24 92,74 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.132,36

Valor original total da dívida: R$ 2.132,36

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito