Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 68453 - CLAUDIA MARIA IVO MOUTA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
654738 2023 4 122,82 INSCRITO
654738 2023 5 122,82 INSCRITO
654738 2023 6 122,82 INSCRITO
654738 2023 7 122,82 INSCRITO
654738 2023 8 122,82 INSCRITO
654738 2023 9 122,82 INSCRITO
654738 2023 10 122,82 INSCRITO
654738 2023 11 122,82 INSCRITO
654738 2023 12 122,82 INSCRITO
654738 2023 13 122,82 INSCRITO
654738 2023 14 122,82 INSCRITO
654738 2023 15 122,82 INSCRITO
654738 2023 16 122,82 INSCRITO
654738 2023 17 122,82 INSCRITO
654738 2023 18 122,82 INSCRITO
654738 2023 19 122,82 INSCRITO
654738 2023 20 122,82 INSCRITO
654738 2023 21 122,82 INSCRITO
654738 2023 22 122,82 INSCRITO
654738 2023 23 122,82 INSCRITO
654738 2023 24 122,72 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.579,12

Valor original total da dívida: R$ 2.579,12

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito