Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 68346 - FRANCISCA RODRIGUES PIMENTA TELES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
629390 2023 5 52,38 INSCRITO
629390 2023 6 52,38 INSCRITO
629390 2023 7 52,38 INSCRITO
629390 2023 8 52,38 INSCRITO
629390 2023 9 52,38 INSCRITO
629390 2023 10 52,38 INSCRITO
629390 2023 11 52,38 INSCRITO
629390 2023 12 52,38 INSCRITO
629390 2023 13 52,38 INSCRITO
629390 2023 14 52,38 INSCRITO
629390 2023 15 52,38 INSCRITO
629390 2023 16 52,38 INSCRITO
629390 2023 17 52,38 INSCRITO
629390 2023 18 52,38 INSCRITO
629390 2023 19 52,38 INSCRITO
629390 2023 20 52,38 INSCRITO
629390 2023 21 52,38 INSCRITO
629390 2023 22 52,40 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 942,86

Valor original total da dívida: R$ 942,86

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito