Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
655599 | 2023 | 2 | 46,71 | INSCRITO |
655599 | 2023 | 3 | 46,71 | INSCRITO |
655599 | 2023 | 4 | 46,71 | INSCRITO |
655599 | 2023 | 5 | 46,71 | INSCRITO |
655599 | 2023 | 6 | 46,71 | INSCRITO |
655599 | 2023 | 7 | 46,71 | INSCRITO |
655599 | 2023 | 8 | 46,71 | INSCRITO |
655599 | 2023 | 9 | 46,71 | INSCRITO |
655599 | 2023 | 10 | 46,71 | INSCRITO |
655599 | 2023 | 11 | 46,71 | INSCRITO |
655599 | 2023 | 12 | 46,72 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 513,82
Valor original total da dívida: R$ 513,82
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32