Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 67810 - JOSE ADALMIR DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
655445 2023 4 46,30 INSCRITO
655445 2023 5 46,30 INSCRITO
655445 2023 6 46,30 INSCRITO
655445 2023 7 46,30 INSCRITO
655445 2023 8 46,30 INSCRITO
655445 2023 9 46,30 INSCRITO
655445 2023 10 46,30 INSCRITO
655445 2023 11 46,30 INSCRITO
655445 2023 12 46,30 INSCRITO
655445 2023 13 46,30 INSCRITO
655445 2023 14 46,30 INSCRITO
655445 2023 15 46,30 INSCRITO
655445 2023 16 46,30 INSCRITO
655445 2023 17 46,34 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 648,24

Valor original total da dívida: R$ 648,24

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito