Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
656025 | 2023 | 2 | 46,07 | INSCRITO |
656025 | 2023 | 3 | 46,07 | INSCRITO |
656025 | 2023 | 4 | 46,07 | INSCRITO |
656025 | 2023 | 5 | 46,07 | INSCRITO |
656025 | 2023 | 6 | 46,07 | INSCRITO |
656025 | 2023 | 7 | 46,07 | INSCRITO |
656025 | 2023 | 8 | 46,07 | INSCRITO |
656025 | 2023 | 9 | 46,07 | INSCRITO |
656025 | 2023 | 10 | 46,07 | INSCRITO |
656025 | 2023 | 11 | 46,07 | INSCRITO |
656025 | 2023 | 12 | 46,07 | INSCRITO |
656025 | 2023 | 13 | 46,07 | INSCRITO |
656025 | 2023 | 14 | 46,07 | INSCRITO |
656025 | 2023 | 15 | 46,07 | INSCRITO |
656025 | 2023 | 16 | 46,07 | INSCRITO |
656025 | 2023 | 17 | 46,07 | INSCRITO |
656025 | 2023 | 18 | 46,07 | INSCRITO |
656025 | 2023 | 19 | 46,07 | INSCRITO |
656025 | 2023 | 20 | 46,13 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 875,39
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
656024 | 2023 | 2 | 137,33 | INSCRITO |
656024 | 2023 | 3 | 137,33 | INSCRITO |
656024 | 2023 | 4 | 137,33 | INSCRITO |
656024 | 2023 | 5 | 137,33 | INSCRITO |
656024 | 2023 | 6 | 137,33 | INSCRITO |
656024 | 2023 | 7 | 137,33 | INSCRITO |
656024 | 2023 | 8 | 137,33 | INSCRITO |
656024 | 2023 | 9 | 137,33 | INSCRITO |
656024 | 2023 | 10 | 137,33 | INSCRITO |
656024 | 2023 | 11 | 137,33 | INSCRITO |
656024 | 2023 | 12 | 137,33 | INSCRITO |
656024 | 2023 | 13 | 137,33 | INSCRITO |
656024 | 2023 | 14 | 137,33 | INSCRITO |
656024 | 2023 | 15 | 137,33 | INSCRITO |
656024 | 2023 | 16 | 137,33 | INSCRITO |
656024 | 2023 | 17 | 137,33 | INSCRITO |
656024 | 2023 | 18 | 137,33 | INSCRITO |
656024 | 2023 | 19 | 137,33 | INSCRITO |
656024 | 2023 | 20 | 137,33 | INSCRITO |
656024 | 2023 | 21 | 137,33 | INSCRITO |
656024 | 2023 | 22 | 137,33 | INSCRITO |
656024 | 2023 | 23 | 137,33 | INSCRITO |
656024 | 2023 | 24 | 137,36 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.158,62
Valor original total da dívida: R$ 4.034,01
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32