Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 67459 - FRANCISCO EDNIR DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
629439 2023 5 79,59 INSCRITO
629439 2023 8 79,59 INSCRITO
629439 2023 9 79,59 INSCRITO
629439 2023 10 79,59 INSCRITO
629439 2023 11 79,59 INSCRITO
629439 2023 12 79,59 INSCRITO
629439 2023 13 79,59 INSCRITO
629439 2023 14 79,59 INSCRITO
629439 2023 15 79,59 INSCRITO
629439 2023 16 79,59 INSCRITO
629439 2023 17 79,59 INSCRITO
629439 2023 18 79,59 INSCRITO
629439 2023 19 79,59 INSCRITO
629439 2023 20 79,59 INSCRITO
629439 2023 21 79,59 INSCRITO
629439 2023 22 79,59 INSCRITO
629439 2023 23 79,59 INSCRITO
629439 2023 24 79,57 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.432,60

Valor original total da dívida: R$ 1.432,60

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito