Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 67359 - ANA CRISTINA NOBRE DIAS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
653902 2023 2 73,32 INSCRITO
653902 2023 3 73,32 INSCRITO
653902 2023 4 73,32 INSCRITO
653902 2023 5 73,32 INSCRITO
653902 2023 6 73,32 INSCRITO
653902 2023 7 73,32 INSCRITO
653902 2023 8 73,32 INSCRITO
653902 2023 9 73,32 INSCRITO
653902 2023 10 73,32 INSCRITO
653902 2023 11 73,32 INSCRITO
653902 2023 12 73,32 INSCRITO
653902 2023 13 73,32 INSCRITO
653902 2023 14 73,32 INSCRITO
653902 2023 15 73,32 INSCRITO
653902 2023 16 73,32 INSCRITO
653902 2023 17 73,32 INSCRITO
653902 2023 18 73,32 INSCRITO
653902 2023 19 73,32 INSCRITO
653902 2023 20 73,32 INSCRITO
653902 2023 21 73,32 INSCRITO
653902 2023 22 73,32 INSCRITO
653902 2023 23 73,32 INSCRITO
653902 2023 24 73,34 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.686,38

Valor original total da dívida: R$ 1.686,38

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito