Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 66991 - DOMINGOS PINHEIRO DO NASCIMENTO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
653501 2023 6 126,03 INSCRITO
653501 2023 7 126,03 INSCRITO
653501 2023 8 126,03 INSCRITO
653501 2023 9 126,03 INSCRITO
653501 2023 10 126,03 INSCRITO
653501 2023 11 126,03 INSCRITO
653501 2023 12 126,03 INSCRITO
653501 2023 13 126,03 INSCRITO
653501 2023 14 126,03 INSCRITO
653501 2023 15 126,03 INSCRITO
653501 2023 16 126,03 INSCRITO
653501 2023 17 126,03 INSCRITO
653501 2023 18 126,03 INSCRITO
653501 2023 19 126,03 INSCRITO
653501 2023 20 126,03 INSCRITO
653501 2023 21 126,03 INSCRITO
653501 2023 22 126,03 INSCRITO
653501 2023 23 126,03 INSCRITO
653501 2023 24 125,99 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.394,53

Valor original total da dívida: R$ 2.394,53

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito