Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
655085 | 2023 | 3 | 49,18 | INSCRITO |
655085 | 2023 | 4 | 49,18 | INSCRITO |
655085 | 2023 | 5 | 49,18 | INSCRITO |
655085 | 2023 | 6 | 49,18 | INSCRITO |
655085 | 2023 | 7 | 49,18 | INSCRITO |
655085 | 2023 | 8 | 49,18 | INSCRITO |
655085 | 2023 | 9 | 49,18 | INSCRITO |
655085 | 2023 | 10 | 49,18 | INSCRITO |
655085 | 2023 | 11 | 49,18 | INSCRITO |
655085 | 2023 | 12 | 49,18 | INSCRITO |
655085 | 2023 | 13 | 49,21 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 541,01
Valor original total da dívida: R$ 541,01
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32