Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
656060 | 2023 | 2 | 74,14 | INSCRITO |
656060 | 2023 | 3 | 74,14 | INSCRITO |
656060 | 2023 | 4 | 74,14 | INSCRITO |
656060 | 2023 | 5 | 74,14 | INSCRITO |
656060 | 2023 | 6 | 74,14 | INSCRITO |
656060 | 2023 | 7 | 74,14 | INSCRITO |
656060 | 2023 | 8 | 74,14 | INSCRITO |
656060 | 2023 | 9 | 74,14 | INSCRITO |
656060 | 2023 | 10 | 74,14 | INSCRITO |
656060 | 2023 | 11 | 74,14 | INSCRITO |
656060 | 2023 | 12 | 74,14 | INSCRITO |
656060 | 2023 | 13 | 74,14 | INSCRITO |
656060 | 2023 | 14 | 74,14 | INSCRITO |
656060 | 2023 | 15 | 74,14 | INSCRITO |
656060 | 2023 | 16 | 74,14 | INSCRITO |
656060 | 2023 | 17 | 74,14 | INSCRITO |
656060 | 2023 | 18 | 74,14 | INSCRITO |
656060 | 2023 | 19 | 74,14 | INSCRITO |
656060 | 2023 | 20 | 74,14 | INSCRITO |
656060 | 2023 | 21 | 74,14 | INSCRITO |
656060 | 2023 | 22 | 74,14 | INSCRITO |
656060 | 2023 | 23 | 74,14 | INSCRITO |
656060 | 2023 | 24 | 74,12 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.705,20
Valor original total da dívida: R$ 1.705,20
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32