Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
654479 | 2023 | 4 | 205,58 | INSCRITO |
654479 | 2023 | 5 | 205,58 | INSCRITO |
654479 | 2023 | 6 | 205,58 | INSCRITO |
654479 | 2023 | 7 | 205,58 | INSCRITO |
654479 | 2023 | 8 | 205,58 | INSCRITO |
654479 | 2023 | 9 | 205,58 | INSCRITO |
654479 | 2023 | 10 | 205,58 | INSCRITO |
654479 | 2023 | 11 | 205,58 | INSCRITO |
654479 | 2023 | 12 | 205,58 | INSCRITO |
654479 | 2023 | 13 | 205,58 | INSCRITO |
654479 | 2023 | 14 | 205,58 | INSCRITO |
654479 | 2023 | 15 | 205,58 | INSCRITO |
654479 | 2023 | 16 | 205,58 | INSCRITO |
654479 | 2023 | 17 | 205,58 | INSCRITO |
654479 | 2023 | 18 | 205,58 | INSCRITO |
654479 | 2023 | 19 | 205,58 | INSCRITO |
654479 | 2023 | 20 | 205,53 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.494,81
Valor original total da dívida: R$ 3.494,81
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32