Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 648211 - EDILSON DE SOUSA LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
654570 2023 4 96,40 INSCRITO
654570 2023 5 96,40 INSCRITO
654570 2023 6 96,40 INSCRITO
654570 2023 7 96,40 INSCRITO
654570 2023 8 96,40 INSCRITO
654570 2023 9 96,40 INSCRITO
654570 2023 10 96,40 INSCRITO
654570 2023 11 96,40 INSCRITO
654570 2023 12 96,40 INSCRITO
654570 2023 13 96,40 INSCRITO
654570 2023 14 96,40 INSCRITO
654570 2023 15 96,40 INSCRITO
654570 2023 16 96,40 INSCRITO
654570 2023 17 96,40 INSCRITO
654570 2023 18 96,40 INSCRITO
654570 2023 19 96,40 INSCRITO
654570 2023 20 96,40 INSCRITO
654570 2023 21 96,40 INSCRITO
654570 2023 22 96,40 INSCRITO
654570 2023 23 96,40 INSCRITO
654570 2023 24 96,29 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.024,29

Valor original total da dívida: R$ 2.024,29

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito