Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
621211 | 2023 | 8 | 62,04 | INSCRITO |
621211 | 2023 | 9 | 62,04 | INSCRITO |
621211 | 2023 | 10 | 62,04 | INSCRITO |
621211 | 2023 | 11 | 62,04 | INSCRITO |
621211 | 2023 | 12 | 62,04 | INSCRITO |
621211 | 2023 | 13 | 62,04 | INSCRITO |
621211 | 2023 | 14 | 62,04 | INSCRITO |
621211 | 2023 | 15 | 62,04 | INSCRITO |
621211 | 2023 | 16 | 62,04 | INSCRITO |
621211 | 2023 | 17 | 62,04 | INSCRITO |
621211 | 2023 | 18 | 62,04 | INSCRITO |
621211 | 2023 | 19 | 62,04 | INSCRITO |
621211 | 2023 | 20 | 61,96 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 806,44
Valor original total da dívida: R$ 806,44
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32