Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 646504 - MARIA CLEONICE LOPES RODRIGUES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
654203 2023 3 81,43 INSCRITO
654203 2023 4 81,43 INSCRITO
654203 2023 5 81,43 INSCRITO
654203 2023 6 81,43 INSCRITO
654203 2023 7 81,43 INSCRITO
654203 2023 8 81,43 INSCRITO
654203 2023 9 81,43 INSCRITO
654203 2023 10 81,43 INSCRITO
654203 2023 11 81,43 INSCRITO
654203 2023 12 81,43 INSCRITO
654203 2023 13 81,43 INSCRITO
654203 2023 14 81,43 INSCRITO
654203 2023 15 81,43 INSCRITO
654203 2023 16 81,43 INSCRITO
654203 2023 17 81,43 INSCRITO
654203 2023 18 81,43 INSCRITO
654203 2023 19 81,43 INSCRITO
654203 2023 20 81,43 INSCRITO
654203 2023 21 81,43 INSCRITO
654203 2023 22 81,43 INSCRITO
654203 2023 23 81,43 INSCRITO
654203 2023 24 81,51 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.791,54

Valor original total da dívida: R$ 1.791,54

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito