Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
629404 | 2023 | 8 | 51,76 | INSCRITO |
629404 | 2023 | 9 | 51,76 | INSCRITO |
629404 | 2023 | 10 | 51,76 | INSCRITO |
629404 | 2023 | 11 | 51,76 | INSCRITO |
629404 | 2023 | 12 | 51,76 | INSCRITO |
629404 | 2023 | 13 | 51,76 | INSCRITO |
629404 | 2023 | 14 | 51,76 | INSCRITO |
629404 | 2023 | 15 | 51,76 | INSCRITO |
629404 | 2023 | 16 | 51,76 | INSCRITO |
629404 | 2023 | 17 | 51,76 | INSCRITO |
629404 | 2023 | 18 | 51,76 | INSCRITO |
629404 | 2023 | 19 | 51,76 | INSCRITO |
629404 | 2023 | 20 | 51,76 | INSCRITO |
629404 | 2023 | 21 | 51,76 | INSCRITO |
629404 | 2023 | 22 | 51,76 | INSCRITO |
629404 | 2023 | 23 | 51,76 | INSCRITO |
629404 | 2023 | 24 | 51,76 | INSCRITO |
629404 | 2023 | 25 | 51,76 | INSCRITO |
629404 | 2023 | 26 | 51,76 | INSCRITO |
629404 | 2023 | 27 | 51,82 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.035,26
Valor original total da dívida: R$ 1.035,26
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32