Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
654601 | 2023 | 2 | 158,77 | INSCRITO |
654601 | 2023 | 3 | 158,77 | INSCRITO |
654601 | 2023 | 4 | 158,77 | INSCRITO |
654601 | 2023 | 5 | 158,77 | INSCRITO |
654601 | 2023 | 6 | 158,77 | INSCRITO |
654601 | 2023 | 7 | 158,77 | INSCRITO |
654601 | 2023 | 8 | 158,77 | INSCRITO |
654601 | 2023 | 9 | 158,77 | INSCRITO |
654601 | 2023 | 10 | 158,77 | INSCRITO |
654601 | 2023 | 11 | 158,77 | INSCRITO |
654601 | 2023 | 12 | 158,77 | INSCRITO |
654601 | 2023 | 13 | 158,77 | INSCRITO |
654601 | 2023 | 14 | 158,77 | INSCRITO |
654601 | 2023 | 15 | 158,77 | INSCRITO |
654601 | 2023 | 16 | 158,77 | INSCRITO |
654601 | 2023 | 17 | 158,77 | INSCRITO |
654601 | 2023 | 18 | 158,77 | INSCRITO |
654601 | 2023 | 19 | 158,77 | INSCRITO |
654601 | 2023 | 20 | 158,77 | INSCRITO |
654601 | 2023 | 21 | 158,77 | INSCRITO |
654601 | 2023 | 22 | 158,77 | INSCRITO |
654601 | 2023 | 23 | 158,77 | INSCRITO |
654601 | 2023 | 24 | 158,84 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.651,78
Valor original total da dívida: R$ 3.651,78
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32