Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 63479 - JOSE MARIA BARBOSA DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
653631 2023 0 609,23 INSCRITO
653631 2023 1 60,92 INSCRITO
653631 2023 2 60,92 INSCRITO
653631 2023 3 60,92 INSCRITO
653631 2023 4 60,92 INSCRITO
653631 2023 5 60,92 INSCRITO
653631 2023 6 60,92 INSCRITO
653631 2023 7 60,92 INSCRITO
653631 2023 8 60,92 INSCRITO
653631 2023 9 60,92 INSCRITO
653631 2023 10 60,95 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.218,46

Valor original total da dívida: R$ 1.218,46

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito