Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
654476 | 2023 | 5 | 46,09 | INSCRITO |
654476 | 2023 | 6 | 46,09 | INSCRITO |
654476 | 2023 | 7 | 46,09 | INSCRITO |
654476 | 2023 | 8 | 46,09 | INSCRITO |
654476 | 2023 | 9 | 46,09 | INSCRITO |
654476 | 2023 | 10 | 46,09 | INSCRITO |
654476 | 2023 | 11 | 46,09 | INSCRITO |
654476 | 2023 | 12 | 46,09 | INSCRITO |
654476 | 2023 | 13 | 46,09 | INSCRITO |
654476 | 2023 | 14 | 46,09 | INSCRITO |
654476 | 2023 | 15 | 46,09 | INSCRITO |
654476 | 2023 | 16 | 46,09 | INSCRITO |
654476 | 2023 | 17 | 46,09 | INSCRITO |
654476 | 2023 | 18 | 46,09 | INSCRITO |
654476 | 2023 | 19 | 46,09 | INSCRITO |
654476 | 2023 | 20 | 46,17 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 737,52
Valor original total da dívida: R$ 737,52
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32